<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbterapeuten.se &#187; Osorterat</title>
	<atom:link href="http://www.webbterapeuten.se/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbterapeuten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bildombudsmannen jagar 50 bildtjuvar</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2011/08/bildombudsmannen-jagar-50-bildtjuvar/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2011/08/bildombudsmannen-jagar-50-bildtjuvar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Bildombudsmannen Staffan Teste vill spåra ett 50-tal bildtjuvar som utan tillstånd använt Tammy Bergström bild på svenska flaggan. Bland de skyldiga finns bloggare, kommuner, företag och SVT Play. Allt enligt Fotosidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildombudsmannen Staffan Teste vill spåra ett 50-tal bildtjuvar som utan tillstånd använt Tammy Bergström bild på svenska flaggan. Bland de skyldiga finns bloggare, kommuner, företag och SVT Play. Allt enligt <a href="http://www.fotosidan.se/cldoc/50-bildtjuvar-jagas.htm" target="_blank">Fotosidan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2011/08/bildombudsmannen-jagar-50-bildtjuvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Policy. To have or not to have?</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2011/03/social-media-policy-to-have-or-not-to-have/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2011/03/social-media-policy-to-have-or-not-to-have/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[social media policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Är det ok att hänga på Facebook på arbetstid? Får medarbetare skriva vad de vill om företaget på sin privata blogg? Och finns det gränser för vad man får kommentera på twitter, webbplatser och communitys? Webbterapeuten kollar in om en (&#8230;)</p><p><a href="http://www.webbterapeuten.se/2011/03/social-media-policy-to-have-or-not-to-have/">Läs hela inlägget &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är det ok att hänga på Facebook på arbetstid? Får medarbetare skriva vad de vill om företaget på sin privata blogg? Och finns det gränser för vad man får kommentera på twitter, webbplatser och communitys? Webbterapeuten kollar in om en policy kan vara till stöd.</p>
<p><span id="more-1105"></span></p>
<p>Förra våren visade <a href="http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?NodeID=56269&#038;ref=SWEDEN_NORDIC ">en undersökning </a>att endast sju procent av svenska företag hade en policy för vad medarbetarna får säga och göra inom sociala medier. Motsvarande siffra var 20 procent för resten av världen. ”Oj, oj, det var illa”, sa många och snart skönjdes två olika uppfattningar.</p>
<p>Den första går ut på att man inte behöver skapa en egen policy för sociala medier. De flesta organisationer och företag har redan etiska riktlinjer och de gäller oavsett kanal och media. Ofta handlar det om att känna till företagskulturen, vara en ”god” anställd och förstå sin roll och sitt ansvar som medarbetare och medborgare i samhället. Förstår man det klarar man sig lika bra vid fikabordet som på Facebook. </p>
<p>Det andra uppfattningen är det är bra att särbehandla sociala medier och skapa egna direktiv och riktlinjer kring dem. I praktiken handlar det ofta om att uppmuntra till användning, men samtidigt berätta om vad som är rätt eller fel. En tendens verkar vara att <a href="http://itivarden.idg.se/2.2898/1.292634/forbud-mot-facebook-i-vartannat-landsting">förbjuda</a> Facebook och privat bloggande på arbetstid. </p>
<p>Fördelarna med en social media policy är flera. Det är bra att veta vad som gäller, och det kan vara särskilt viktigt när det finns en uppfattning om att något är nytt och många känner sig ovana. Därtill kan själva arbetet med att ta fram en policy göra att man diskuterar och blir medvetna om frågornas innebörd. Kunskapen ökar. Många vill att policyn ska vara något mer än bara en pappersprodukt; den blir en handbok och ett verktyg i praktiken. Och om något konstigt skulle hända är det bra att ha en policy att peka på och utgå från. </p>
<p>En nackdel kan vara att policyn hämmar de som ska arbeta med sociala medier. När den väl har gått genom HR, kommunikationsavdelningen, några jurister och varit uppe och vänt i ledningen är den så detaljerad och innehåller så många ”inte” och ”att tänka på ” att att den tar död på både lust och kreativitet. Och så blir den där bloggen som skulle vara personlig och lyfta fram andra sidor av företaget väldigt mycket ”VD har ordet” eller en blåkopia av det senaste pressmeddelandet. </p>
<p>Nästa del: Tips för att få fram en bra policy för din organisations arbete med sociala medier. Tills dess lite lästips. <a href=" http://socialmediagovernance.com/policies.php">Social Media Governance</a> har samlat en rejäl bunt med policys för sociala medier. En artikel på <a href="<a href="http://mashable.com/2009/04/27/social-media-policy/">Mashable</a>. Varför inte testa att göra en egen på <a href="http://socialmedia.policytool.net/">Social media</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2011/03/social-media-policy-to-have-or-not-to-have/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>461 tips för bättre kommunikation</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/12/461-tips-for-battre-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/12/461-tips-for-battre-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[webbchef]]></category>
		<category><![CDATA[webbtext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Publiks bok &#8221;405 tips för bättre kommunikation&#8221; ute i ny och uppdaterad upplaga. Beställ den gratis här. Vi på Webbterapeuten rekommenderar närläsning av följande kapitel: Några råd för en bra webbtext, Så får du nöjda besökare, Så marknadsför (&#8230;)</p><p><a href="http://www.webbterapeuten.se/2010/12/461-tips-for-battre-kommunikation/">Läs hela inlägget &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns <a href="http://www.publik.se">Publiks</a> bok &#8221;405 tips för bättre kommunikation&#8221; ute i ny och uppdaterad upplaga. Beställ den gratis <a href="http://www.publik.se/OmPublik/">här</a>. Vi på Webbterapeuten rekommenderar närläsning av följande kapitel: Några råd för en bra webbtext, Så får du nöjda besökare, Så marknadsför du din blogg, Fem råd om sociala medier för nybörjare och Webbchefens tio budord. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/12/461-tips-for-battre-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordiska museet lägger ut fotoskatt på Wikipedia</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/12/nordiska-museet-lagger-ut-fotoskatt-pa-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/12/nordiska-museet-lagger-ut-fotoskatt-pa-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[bundesarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Nordiska museet har ett rejält bildarkiv och väljer nu att lägga ut delar av det på Wikipedia. Inspirationen kommer från tyska Bundesarchiv och tanken är att göra arkivet så tillgängligt och användbart som möjligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordiskamuseet.se">Nordiska musee</a>t har ett rejält bildarkiv och <a href="http://www.nordiskamuseet.se/publication.asp?publicationid=14088&#038;topmenu=0">väljer nu </a>att lägga ut delar av det på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida">Wikipedia</a>. Inspirationen kommer från tyska <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Bundesarchiv">Bundesarchiv </a>och tanken är att göra arkivet så tillgängligt och användbart som möjligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/12/nordiska-museet-lagger-ut-fotoskatt-pa-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranät på en räkmacka</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/intranat-pa-en-rakmacka/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/intranat-pa-en-rakmacka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[intranär 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[news feed]]></category>
		<category><![CDATA[ottoboni]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Webbterapeuten halkade in på Ottobonis seminarium om Intranät 2.0 igår. Det var en hel del kul saker som dök upp, fast mest om hur man driver intranät i stort förstås. Det verkar som om rätt få företag och organisationer utvecklat (&#8230;)</p><p><a href="http://www.webbterapeuten.se/2010/11/intranat-pa-en-rakmacka/">Läs hela inlägget &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webbterapeuten halkade in på <a href="http://www.ottoboni.se">Ottobonis</a> seminarium om Intranät 2.0 igår. Det var en hel del kul saker som dök upp, fast mest om hur man driver intranät i stort förstås. Det verkar som om rätt få företag och organisationer utvecklat detta i praktiken. Något som slår en är att alla konsulter och experter pekar åt samma håll: det är varianter av Facebook och News feeds som gäller. Och kanske finns det här en nyckel till ett mer relevant intranät; med öppen kommunikation, som delar kunskap, skapar engemang och bygger kultur. Eller är det bara ett tecken på vår bristande fantasi? Återkommer i ämnet. Riktigt goda räkmackor var det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/intranat-pa-en-rakmacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så blir du webbyråns favorit (3)</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-blir-du-webbyrans-favorit-3/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-blir-du-webbyrans-favorit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[camilla flinkenbro]]></category>
		<category><![CDATA[kravspecifikation]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[ottoboni]]></category>
		<category><![CDATA[Webbyrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Camilla Flinkenbro, senior projektledare och kundansvarig på Ottoboni, menar att tydliga mål är avgörande för ett lyckat webbprojekt. Då går det att mäta resultatet av satsningen. Lösningen ska baseras på kundens affärs- och kommunikationsmål, men det är också viktigt för (&#8230;)</p><p><a href="http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-blir-du-webbyrans-favorit-3/">Läs hela inlägget &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camilla Flinkenbro, senior projektledare och kundansvarig på <a href="http://www.ottoboni.se">Ottoboni</a>, menar att tydliga mål är avgörande för ett lyckat webbprojekt. Då går det att mäta resultatet av satsningen. Lösningen ska baseras på kundens affärs- och kommunikationsmål, men det är också viktigt för både beställare och byrå att det finns en gemensam vision kring vad som ska uppnås.</p>
<p><span id="more-1065"></span></p>
<p>– En bra kund förstår att förändringsprocesser tar tid och att resultatet blir bättre om projektet är realistiskt vad gäller tid och resurser. Då blir det också mer lustfyllt. För att spara tid och pengar behöver rätt chefer och beslutsfattare vara delaktiga från start. De ska vara något av projektets ambassadörer. Detta är särskilt viktigt om projektet innebär förändringar i sättet att arbeta, vilket är vanligt vid till exempel intranätlösningar.</p>
<p>En mindre bra kund tar för givet att webbyrån har hela bilden klar från dag ett. Byrån förväntas vara insatt i interna processer och affärer som det tagit kunden många år att utveckla och arbeta efter. Om Camilla Flinkenbro själv beställde tjänster från en webbyrå skulle hon starta med att formulera en ordentlig brief. Helst skulle hon ta byrån till hjälp med det jobbet. Därefter skulle hon samla alla till ett startmöte för att från början ha alla med i samma båt. En bra gemensam start sätter engagemanget i projektet.</p>
<p>– Var inte rädd för att bjuda in ”hela vägen”. Vi som byrå kan göra mer för kunden om vi jobbar tillsammans som ett team, utan motsatsförhållandet ”beställare” och ”utförare”.</p>
<blockquote><p>Spara pengar till förbättringar av webbplatsen efter lansering</p></blockquote>
<p>Camilla tycker att beställarna behöver bli bättre på att mäta webbplatsens resultat och lägga undan pengar i sin budget för att kunna göra justeringar och optimeringar efter lansering. Hennes tips är att spara en del av pengarna för finslipningar efter det att webbplatsen är färdig. Hon menar också att man redan från start bör förankra tankar om organisation och förvaltning.</p>
<p><strong>Vad kännetecknar en bra kravspecifikation?</strong></p>
<p>– En bra kravspecifikation är gjord med slutanvändaren i fokus. Allra bäst är om kunden koncentrerar sig på vad som ska uppnås så att vi, som byrå, kan fokusera på hur det ska uppnås: att arbeta fram en funktionell kravspecifikation baserad på de förslag vi kommit fram till skulle funka bäst med tanke på mål och målgrupper. Om kravspecifikationen är scenariobaserad med ett antal tänkta roller och målgrupper är det toppen. Då har man kopplat samman målgrupper och mål med lösningen och kan mäta resultatet både i en testfas och efter lansering.</p>
<p><strong>Och webbyråernas olika upplägg och prisbilder? </strong></p>
<p>– I upphandlingar kan underlagen från kunderna ibland vara otydliga och därför tolkas de olika. Framförallt i de fall där det enbart finns ett skriftligt underlag, utan möjlighet att ses och resonera tillsammans med beställaren. Då blir det kvalificerade gissningar som ligger till grund för lösningen.  Skillnaden i pris kan bero på flera saker: dels på vilken sits webbbyrån är i och hur mycket de behöver just den kunden. En del lägger sig nog rätt mycket lägre än normalt för att ha en chans att ”komma in” hos kunden.  En annan sak är hur mycket ”färdigt” webbyrån har, vilka komponenter och lösningar som går att återanvända från tidigare projekt.</p>
<p>Camilla tycker att man ska eftersträva en rak och öppen dialog. Och när kunden säger: ”Vi har ett problem att lösa. Vår budget ser ut så här och vi vill uppnå det här resultatet. Vad kan ni åstadkomma inom de ramarna?” kan webbyrån träffa målen bättre. Hennes erfarenhet är att de bästa webbprojekten är de som bygger på ett förtroende och en bra relation mellan beställare och leverantör.</p>
<p><a href="http://www.webbterapeuten.se/wp-content/uploads/2010/11/Camilla-Finkenbro_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1069" title="Camilla Flinkenbro_1" src="http://www.webbterapeuten.se/wp-content/uploads/2010/11/Camilla-Finkenbro_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Camilla Flinkenbro</strong>. Senior projektledare och kundansvarig på Ottoboni. Arbetar med kunder som Skanska, Länsförsäkringar och Philipson Söderberg. Bakgrund: projektledning och utbildning inom IT-relaterade projekt sedan 1995, både på beställarsidan och på olika byråer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-blir-du-webbyrans-favorit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du behöver inget intranät</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/du-behover-inget-intranat/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/du-behover-inget-intranat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[brukskvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[jon gunnar vold]]></category>
		<category><![CDATA[publiceringssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Jon Gunnar Wold på Brukskvalitet argumenterar för att de stora publiceringssystemens tid borde vara över eftersom vi redan har de verktyg vi behöver. Han får mothugg förstås.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jon Gunnar Wold på <a href="http://www.brukskvalitet.no/2010/overraskelse-du-trenger-ikke-et-intranett/">Brukskvalitet </a> argumenterar för att de stora publiceringssystemens tid borde vara över eftersom vi redan har de verktyg vi behöver. Han får mothugg förstås.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/du-behover-inget-intranat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så väljer du webbyrå &#8211; vi har hela listan</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-valjer-du-webbyra-vi-har-hela-listan/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-valjer-du-webbyra-vi-har-hela-listan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[agil systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[iterativ]]></category>
		<category><![CDATA[offert]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[specifikation]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling]]></category>
		<category><![CDATA[webbkoncept]]></category>
		<category><![CDATA[Webbyrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Inför vår serie där vi låter webbyråerna Inuse, Cloud Nine, Ottoboni och Söderhavet berätta om hur de skapar framgångsrika webbprojekt snubblade jag på några egna anteckningar. Att välja konsulter är svårt – och att välja webbyrå kan vara ännu svårare (&#8230;)</p><p><a href="http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-valjer-du-webbyra-vi-har-hela-listan/">Läs hela inlägget &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför vår serie där vi låter webbyråerna Inuse, Cloud Nine, Ottoboni och Söderhavet berätta om hur de skapar framgångsrika webbprojekt snubblade jag på några egna anteckningar. Att välja konsulter är svårt – och att välja webbyrå kan vara ännu svårare eftersom de sitter på specialistkunskap som du själv oftast saknar. Därtill är deras arbetssätt, metoder och prismodeller väldigt olika. Jag vet att det finns de som inte håller med mig om allt, men här är några tips som hjälper dig på traven.</p>
<p><span id="more-975"></span></p>
<p><strong>Bjud in flera byråer. </strong>Bjud in två till tre intressanta byråer – inte för många, inte för få. Låt dem presentera sig själva och framförallt vad de kan göra för er.</p>
<p><strong>Ge dem ett bra underlag.</strong> Skapa ett genomtänkt material för dem att arbeta med. Vad vill ni veta om dem? Hur vill ni jämför olika byråer?</p>
<p><strong>Vilka är deras styrkor?</strong> Vad de än påstår. Ingen är bra på allt. Ta reda på &#8211; och lista &#8211; vad de är bra respektive mindre bra på: webbkoncept, affärsutveckling, form, drift, förvaltning och så vidare.</p>
<p><strong>Vilka lösningar använder de?</strong> Låt dem beskriva, och motivera, vilka lösningar och system de helst arbetar med.</p>
<p><strong>Ta referenser.</strong> Prata med de referenser som webbyrån använder – och gärna även med några av de kunder de inte nämner.</p>
<p><strong>Träffa rätt personer.</strong> Se till att nyckelpersonerna som presenterar webbyrån är samma personer som sedan ska arbeta i projektet.</p>
<p><strong>Vilken metod använder de?</strong> Ta reda på vad den innebär för er i praktiken.<br />
Arbetar de iterativt? Agil systemutveckling? Scrum? Fråga vad det betyder för projektorganisation, arbetsgång, prioriteringar, beslutsgång och pris.</p>
<p><strong>Gör en tydlig specifikation.</strong> Vad ingår i deras uppdrag: migrering, utbildning, produktion av innehåll, testning, implementering? Var noggrann med att beskriva vilken typ av dokumentation ni vill ha under och efter projektet.</p>
<p><strong>Kräv kvalitetssäkring</strong> Låt webbyrån redovisa hur de säkerställer kvalitet i system och i projektet. Be dem tydligt beskriva hur de tänker genomföra projektet: roller, ansvar, tidplan och projektdokumentation. Ta reda på hur punkterna för avstämning och beslut ser ut. Fråga hur de säkerställer att webbplatsen verkligen lever upp till dess idé och mål.</p>
<p><strong>Livet efter lansering?</strong> Ta tidigt upp frågan om hur de ser på överlämningar, fortsatt uteckling och drift.</p>
<p><strong>Vem gör vad?</strong> Använder byrån underkonsulter? Vilka? Och i vilka delar av projektet?</p>
<p><strong>Se till att ni förstår erbjudandet och offerten.</strong> Nagelfar offerten, och kräv förtydliganden där du inte förstår. Annars riskerar projektet att bli betydligt dyrare än du räknat med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/11/sa-valjer-du-webbyra-vi-har-hela-listan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feminister får Perspektiv på Facebook</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2010/10/feminister-far-perspektiv-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2010/10/feminister-far-perspektiv-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benke Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[anna-klara bratt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feminism]]></category>
		<category><![CDATA[feministiskt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har fått en ny feministisk veckotidning och den föddes på Facebook. Anna-Klara Bratt är en av initiativtagarna och menar att forumet är en perfekt plattform för feministisk organisering. – Jag gick med i Facebook förra hösten, just när de (&#8230;)</p><p><a href="http://www.webbterapeuten.se/2010/10/feminister-far-perspektiv-pa-facebook/">Läs hela inlägget &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige har fått en ny feministisk veckotidning och den föddes på <a href="http://www.facebook.com/reqs.php#!/group.php?gid=120251288030407&amp;v=wall" target="_blank">Facebook</a>. Anna-Klara Bratt är en av initiativtagarna och menar att forumet är en perfekt plattform för feministisk organisering.</p>
<p><span id="more-930"></span>– Jag gick med i Facebook förra hösten, just när de trendiga börjat rensa bland sina vänlistor. Först var jag osäker på om det hela var överspelat eller inte, men sedan läste jag att Facebook ökade mest bland kvinnor över 40. Och den gruppen är något av det sociala kittet i samhället.</p>
<p>Anna-Klara letade efter gamla kontakter och fann att de flesta redan var där. När idéerna om en tidning tog fart startades gruppen Feministiskt Perspektiv. Där förklarade man läget: 1 500 betalande prenumeranter (1 krona om dagen i ett år) och en ny tidning startas. Resultatet lät inte vänta på sig. Efter det att anmälningsformuläret lades ut tog det fem dagar innan målet var nått.</p>
<p>­– Mycket har spelat in. Vi startade Facebookgruppen några dagar efter valet och det fanns redan ett fungerande kontaktnät feminister emellan.</p>
<p>Feministiskt Perspektiv har idag 15 administratörer och man räknar med att bli fler. Bland annat ska tidningens utrikeskorrespondenter finnas där. Facebook blir en samarbetskanal för redaktionen, som är spridd över Sverige och världen.</p>
<p>Anna-Klara hoppas att Facebook, och liknande sociala forum, blir för feminismen vad papperstidningen var för arbetarrörelsen för hundra år sedan. Något som knyter ihop olika globala rörelser som hittills jobbat lokalt med eller utan stora medel.</p>
<p>– Facebook är viktig för den feministiska rörelsen just ur ett globalt perspektiv. Plötsligt öppnas kontakter över alla språkgränser. Det är mycket spännande. Många gånger är kvinnor bundna till hemmet och då är nätet en viktig kontakt med omvärlden.</p>
<p>­Anna-Klaras egen sida på Facebook är numera helt kopplad till arbetet. Hon lägger ut egna och andras texter och tipsar om olika arrangemang som är kopplade till tidningens bevakningsområden.</p>
<p><strong>Vad ska tidningen handla om? </strong></p>
<p>– Feministiskt Perspektiv är en webbtidning med ett traditionellt upplägg. Inrikes- och utrikes nyheter, arbetsmarknad och ekonomi, kultur och sport – allt ur ett feministiskt perspektiv. Det finns en enorm underutnyttjad kompetens bland feministiska journalister på redaktionerna runt om i landet, och världen, och även en tillika svältfödd läsekrets.</p>
<p><a href="http://www.webbterapeuten.se/wp-content/uploads/2010/10/anna-klara-bratt.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-934" title="anna klara bratt" src="http://www.webbterapeuten.se/wp-content/uploads/2010/10/anna-klara-bratt-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Anna-Klara Bratt, chefredaktör på Feministiskt Perspektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbterapeuten.se/2010/10/feminister-far-perspektiv-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbens vanligaste klyschor</title>
		<link>http://www.webbterapeuten.se/2009/04/tio-saker-du-ar-trott-pa/</link>
		<comments>http://www.webbterapeuten.se/2009/04/tio-saker-du-ar-trott-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Leczycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[corporate bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[dotcomvågen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informationsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klyschor]]></category>
		<category><![CDATA[sociala media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbterapeuten.se/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Det vimlar av fina ord och begrepp i webbranschen. Vi bad några konsulter och beställare berätta om vilka ord de tröttnat på att höra vid kundmöten, på pitchar och under workshops.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Webb 2.0, sociala media, blogg, twitter, facebook och youtube&#8230;</strong><br />
&#8221;Alla är uppenbara ord som snart är helt utnötta. Kan vi kanske få Sture Ahlen att komma med nya namnförslag?&#8221;</p>
<p><strong>2. Implementera</strong><br />
&#8221;Har varit med sedan dotcomvågen, och konsulter får alltid något glansigt och olycksbådande i blicken när de talar om det. Ibland tycker man sig se hur de slickar sig om munnen när de tror att ingen ser&#8230;&#8221;</p>
<p><strong>3. Specialist på allt</strong><br />
&#8221;Jag är less på byråer som påstår att de är experter på &#8216;allt&#8217;. Alla aspekter av kommunikation i olika medier, marknadsföring, webb, filmproduktion, you name it&#8230; Specialist på allt = specialist på inget, säger jag.&#8221;</p>
<p><strong>4. Fiberrikt möte</strong><br />
&#8221;Jag tycker nog att värsta klyschorna faktiskt kommer från kunderna:  &#8221;utanför boxen&#8221;, &#8221;det ska vara lite tuggmotstånd&#8221;, &#8221;hygienfaktor&#8221; och &#8221;nu ska vi landa det här&#8221;.</p>
<p><strong>5. Informationsstruktur</strong><br />
